Title
Title
Specification
| Basic Information | |
|---|---|
| Brand | KingFast |
| Model | F10 |
| Product Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
| Form Factor | 2.5-inch |
| Storage Specifications | |
| Capacity | 512GB |
| NAND Flash | 3D NAND Flash |
| Interface | SATA III 6Gb/s |
| Interface Compatibility | SATA III / SATA II / SATA I |
| Performance Specifications | |
| Sequential Read Speed | Up to 550MB/s |
| Sequential Write Speed | Up to 482MB/s |
| Controller | SMI2259XT / S11 |
| Features | |
| NCQ Support | Yes |
| TRIM Support | Yes |
| S.M.A.R.T Support | Yes |
| ECC Support | Yes |
| Shock Resistance | Yes |
| Vibration Resistance | Yes |
| Silent Operation | Yes |
| Physical Specifications | |
| Thickness | 7mm |
| Dimensions | 100 × 70 × 7mm |
| Weight | Approx. 50g |
| Operating Voltage | 5V ± 5% |
| Power Consumption Idle | Approx. 0.3W |
| Power Consumption Active | Approx. 2W |
| Reliability Specifications | |
| MTBF | More than 2,000,000 Hours |
| Compatibility | |
| Compatible Devices | Desktop PC & Laptop |
| Warranty Information | |
| Warranty | 3 Years Warranty |
Ratings & Reviews
0
(Reviews)Learn how to manage reviews?
Reviews